연구개발현황
특허등록현황
표시는 특허목록입니다.
등록번호 | 개발(특허)명칭 | 등록일 |
---|---|---|
제0203534호 | 복합형 폐기물 열처리 장치 | 1999.03.24. |
제0386774호 | 교량의 지진하중 분산장치 | 2003.05.25. |
제0473483호 | 교량의 안전진단용 교각변위 측정장치 | 2005.02.17. |
제0473482호 | 교량의 안전 진단용 변형측정장치 | 2005.02.17. |
제0473481호 | 와이어를 이용한 교량상판의 안전진단장치 | 2005.02.17. |
제0473479호 | 교량 교좌장치의 정밀 안전진단을 위한 측정장치 | 2005.02.17. |
제0473480호 | 교량상판 안전진단용 변형측정장치 | 2005.03.17. |
제10-0572571호 | 교량 우물통의 내구력 안전진단장치 | 2006.04.13. |
제10-0571702호 | 교각 점검을 위한 가시설 설치구조 | 2006.04.11. |
제10-0585339호 | 교각수직부 안전진단용 계측장치 | 2006.05.24. |
제10-0594502호 | 교량 신축이음부의 안전진단장치 | 2006.06.21. |
제10-0596539호 | 터널 내부의 누수와 균열을 감시할 수 있는 안전 진단장치 | 2006.06.27. |
제10-0607471호 | 도로방음벽용 안전진단장치 | 2006.07.25. |
제10-0608155호 | 도로의 미끄럼 방지용 안전진단장치 | 2006.07.25. |
제10-0612607호 | 교량 우물통의 세굴방지용 설비 및 세굴 감지장치 | 2006.08.08. |
제10-0637259호 | 상습침수 도로구간의 안전진단 경계석 시설 | 2006.10.16. |
제10-0918615호 | 친환경 수용성 하이폴리머 아크릴(NOX)이 결합된 하이브리드 결정체를 이용한 강구조물의 방수 및 방청 도장공법 |
2009.09.16. |
제10-0979094호 | 겔 타입 발수제를 이용한 기존 및 신설 콘크리트구조물의 염해 및 중성화 방지용 친환경 표면보호공법 |
2010.08.25. |
제10-1149719호 | 차선지시봉 | 2012.05.18. |
제10-1202717호 | 댐마루폭 측정기 및 그 측정방법 | 2012.11.13. |
제10-1248444 | 콘크리트 초음파 측정 보조 장치 | 2013.02.19. |
제10-1248446 | 구조물 점검용 균열측정기 | 2013.03.05. |
제10-1255025호 | 슈미트 해머 타격점 자동표시기 | 2013.04.10. |
제10-1257735호 | 구조물 검사용 측점분할장치 | 2013.04.24. |
제10-1268359호 | 교량 및 터널 안전진단용 경사도 측정계 | 2013.05.22. |
제10-1358748호 | 슈미트 해머용 자동타격점표시 및 수직보조장치 | 2014.01.28. |
제10-1426703호 | 높이 조절이 가능한 대차 | 2014.07.30. |
제10-1548198호 | 수심측정장치 | 2015.08.24. |
제10-1567304호 | 구조물 이미지 캡쳐 장치 | 2015.11.03. |
제10-1577648호 | 구조물 이미지 캡쳐 장치 | 2015.12.09. |
제10-1579105호 | 구조물 이미지 캡쳐 장치 | 2015.12.15. |
제10-2100920호 | 교량용 안전진단장치 | 2020.04.08. |
특허증
-
겔 타입 발수제를 이용한 기존 및
신설 콘크리트 구조물의 염해 및
중성화 방지용 친환경 표면보호공법 -
교량 및 터널 안전진단용 경사도 측정계
-
구조물 검사용 측점분할장치
-
구조물점검용 균열측정기
-
높이조절이 가능한 대차
-
댐마루폭 측정기 및 그 측정방법
-
슈미트해머 자동타격점표시 및
수직보조장치 -
슈미트해머 타격점 자동표시기
-
차선지시봉
-
친환경 수용성 하이폴리머 아크릴(NOX)이 결합된 하이브리드 결정체를 이용한
강구조물의 방수 및 방청 도장공법 -
콘크리트 초음파 측정보조장치
-
수심측정장치
-
구조물 이미지 캡쳐 장치
-
구조물 이미지 캡쳐 장치
-
구조물 이미지 캡쳐 장치
-
교량용 안전진단장치